²úƷչʾ
                                          ²úÆ·Ãû³Æ: DFBZ-¢ñµÍÔëÉù·½ÐαÚʽÖáÁ÷·ç»ú
                                          ¹ã·ºÊÊÓÃÓÚ¹¤¿óÆóÒµ¡¢ÃñÓÃÆóÒµ¡¢ÃñÓý¨Öþ¡¢ÌåÓý¹Ý¡¢ÐóÄÁÒµ¡¢¸÷ÖÖÓéÀÖ³¡ËùµÄ±ÚʽÅÅ·ç
                                          ÏêϸÐÅÏ¢:
                                          Ò»¡¢ÌØÐÔ¼°Ó¦ÓÃ

                                          DFBZϵÁзç»ú²ÉÓõÍÔëÉù·ç»úרÓõç»úÖ±Áª´«¶¯£»Õû»úÖÆ³É·½ÐΣ¬ÍâÐÎÃÀ¹Û£¬Ç½ÌåÔ¤Áô·½¿×°²×°·½±ã£»³ö¿Ú·ç×°ÓÐ×Ô´¹°ÙÒ¶£¬ÒÔ·ÀÖ¹ÊÒÍâÓêË®ºÍ×ÔÈ»·çÏòÊÒÄÚµ¹¹à£»¾ßÓÐÃ÷ÏԵݲװÀιÌ¡¢Õñ¶¯Ð¡¡¢ÔëÉùµÍ¡¢ÔËÐÐÆ½ÎȵÈÓŵã¡£
                                          DFBZ-¢ñÐÍΪ²ÉÓÃÄÚת×Óµç»úÖ±Áª´«¶¯½á¹¹ÐÎʽ¡¢DFBZ¢òÐͲÉÓÃÄÚת×Óµç»ú¡¢Æ¤´ø´«¶¯½á¹¹ÐÎʽ£¬DFBZ¢óÐÍΪ²ÉÓÃÍâת×Óµç»úÖ±Áª×ª½á¹¹ÐÎʽ¡£¿É¸ù¾ÝÓû§ÒªÇóʱ³Æ·À¸¯·À±¬ÐÍ¡£

                                          ¶þ¡¢ÐÔÄܲÎÊý±í

                                          DFBZ-¢ñÐÍ
                                          »úºÅ תËÙ
                                          (rpm)
                                          ·çÁ¿
                                          (m3/h)
                                          ·çѹ
                                          (Pa)
                                          ¹¦ÂÊ
                                          (kW)
                                          ÔëÉù
                                          dB(A)
                                          ÖØÁ¿
                                          Kg
                                          2.5 1450 600 40 0.025 ¡Ü57 15
                                          800 42 0.025 ¡Ü58 15
                                          1000 54 0.04 ¡Ü58 15
                                          2.8 1450 950 41 0.025 ¡Ü58 16
                                          1230 45 0.04 ¡Ü59 17
                                          1650 58 0.06 ¡Ü60 17
                                          3.2 1450 1720 56 0.04 ¡Ü61 19
                                          1940 62 0.06 ¡Ü62 19
                                          2250 68 0.09 ¡Ü63 20
                                          3.6 1450 2010 65 0.06 ¡Ü62 22
                                          2480 73 0.09 ¡Ü63 22
                                          3370 76 0.12 ¡Ü63 23
                                          4.0 1450 3540 89 0.12 ¡Ü63 25
                                          4080 95 0.18 ¡Ü63 26
                                          4470 109 0.25 ¡Ü63 26
                                          4.5 1450 4510 114 0.18 ¡Ü64 28
                                          5870 121 0.25 ¡Ü65 29
                                          6360 139 0.37 ¡Ü66 32
                                          »úºÅ תËÙ
                                          (rpm)
                                          ·çÁ¿
                                          (m3/h)
                                          ·çѹ
                                          (Pa)
                                          ¹¦ÂÊ
                                          (kW)
                                          ÔëÉù
                                          dB(A)
                                          ÖØÁ¿
                                          Kg
                                          5.0 1450 6170 135 0.25 ¡Ü65 36
                                          6920 142 0.37 ¡Ü66 40
                                          7890 147 0.55 ¡Ü68 44
                                          960 4085 59 0.09 ¡Ü62 30
                                          4582 62 0.12 ¡Ü63 30
                                          5224 65 0.18 ¡Ü63 31
                                          5.6 960 6400 78 0.25 ¡Ü68 45
                                          7410 82 0.37 ¡Ü69 45
                                          8060 94 0.37 ¡Ü70 45
                                          720 4800 44 0.12 ¡Ü63 40
                                          5558 46 0.18 ¡Ü64 42
                                          6045 53 0.18 ¡Ü64 42
                                          6.3 960 9760 92 0.37 ¡Ü70 52
                                          10570 102 0.55 ¡Ü71 54
                                          12000 118 0.75 ¡Ü72 56
                                          720 7320 52 0.18 ¡Ü65 45
                                          7928 57 0.25 ¡Ü66 50
                                          9000 66 0.37 ¡Ü66 50

                                          DFBZ-¢òÐÍ
                                          »ú ºÅ ·ç»úÖ±¾¶(mm) תËÙ(r/min) ·çÁ¿(m3/h) ȫѹ(Pa) ÔëÉùdB(A) ¹¦ÂÊ(kW) µçѹ(V) °²×°ÍâÐγߴç
                                          ³¤¡Á¿í¡Áºñ(mm)
                                          7.1 710 560 17700 55 ¡Ü70 0.37 380 810¡Á810¡Á350
                                          9.0 900 560 26700 60 ¡Ü70 0.55 380 1000¡Á1000¡Á350
                                          10 1000 560 32400 62 ¡Ü70 0.75 380 1100¡Á1100¡Á350
                                          12.5 1250 325 40200 55 ¡Ü70 0.75 380 1400¡Á1400¡Á400
                                          14 1400 325 55500 60 ¡Ü70 1.1 380 1550¡Á1550¡Á400
                                          16 1600 305 64500 60 ¡Ü70 1.5 380 1750¡Á1750¡Á400

                                          DFBZ-¢óÐÍ
                                          »úºÅ תËÙ
                                          (rpm)

                                          ·çÁ¿
                                          (m3/h)

                                          ·çѹ
                                          (Pa)
                                          ¹¦ÂÊ
                                          (kW)
                                          ÔëÉù
                                          dB(A)
                                          ÖØÁ¿
                                          Kg
                                          3.55 910 1410 23 0.18 ¡Ü60 29
                                          15840 27
                                          1958 30 0.25 ¡Ü61 31
                                          2370 45
                                          4 910 1790 32 0.25 ¡Ü61 34
                                          2010 38
                                          2485 43 0.37 ¡Ü62 38
                                          3008 64
                                          5 910 3404 50 0.37 ¡Ü63 45
                                          4020 59
                                          4850 67
                                          5876 100
                                          6 910 5940 69 0.8 ¡Ü66 56
                                          6950 81
                                          8200 92 1.1

                                          ¡Ü67

                                          62

                                          9930 138
                                          »úºÅ תËÙ
                                          (rpm)
                                          ·çÁ¿
                                          (m3/h)
                                          ·çѹ
                                          (Pa)
                                          ¹¦ÂÊ
                                          (kW)
                                          ÔëÉù
                                          dB(A)
                                          ÖØÁ¿
                                          Kg
                                          7 920 9700 100 1.5 ¡Ü69 74
                                          11300 118
                                          13460 134
                                          16300 201
                                          8 920 14500 131 1.5 ¡Ü75 85
                                          18600 156 2.2 ¡Ü77 88
                                          20530 175
                                          20850 262 3.0 ¡Ü78 92
                                          9 920 21050 173 2.2 ¡Ü78 95
                                          25400 198 3.0 ¡Ü79 98
                                          29300 231 4.0 ¡Ü80 109
                                          35400 346
                                          10 920 28870 214 4.0 ¡Ü83 125
                                          34900 240
                                          40100 285 5.5 ¡Ü84 140
                                          48555 408

                                          Èý¡¢DFBZÐÍ·ç»úÍâÐγߴç±í(µ¥Î»£ºmm)

                                          1¡¢½ø·ç¿Ú°²È«Íø 2¡¢Ô²ÐÎÄÚͲ 3¡¢·½ÐÎÍâ¿Ç 4¡¢µç»ú 5¡¢Ò¶ÂÖ 6¡¢°ÙÒ¶


                                          DFBZ¢ñÐÍÍâÐγߴç
                                          »ú ºÅ D L L1 A¡ÁA B¡ÁB
                                          2.5 260 280 255 320¡Á320 370¡Á370
                                          2.8 290 280 255 350¡Á350 400¡Á400
                                          3.2 330 290 265 390¡Á390 440¡Á440
                                          3.6 37 310 285 430¡Á430 480¡Á480
                                          4.0 410 350 325 470¡Á470 530¡Á530
                                          4.5 460 360 335 520¡Á520 580¡Á580
                                          5.0 510 375 350 580¡Á580 640¡Á640
                                          5.6 570 375 350 640¡Á640 700¡Á700
                                          6.3 640 395 370 710¡Á710 770¡Á770
                                          DFBZ¢óÐÍÍâÐγߴç
                                          »ú ºÅ A B C D °²×°¿ª¿×
                                          3.5 470 410 380 365 430¡Á430
                                          4 510 450 385 410 470¡Á470
                                          5 610 550 400 510 570¡Á570
                                          6 710 650 430 610 670¡Á670
                                          7 810 750 455 710 770¡Á770
                                          8 910 850 470 810 870¡Á870
                                          9 1010 950 540 910 970¡Á970
                                          10 1110 1050 540 1010 1070¡Á1070


                                           

                                          ²úÆ·µ¼º½£º ÀëÐÄ·ç»úÏä ¹ñʽ·ç»ú ±ßǽ·ç»ú ²£Á§¸ÖÎݶ¥·ç»ú ·À±¬ÖáÁ÷·ç»ú ·ç»ú°Ù¿Æ
                                          ÉÜÐËÉÏÓÝÕýºÍ·çÀäÉ豸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ 2013 °æÈ¨ËùÓÐ ÕãICP±¸13020305ºÅ-1 Õã¹«Íø°²±¸ 33060402000413ºÅ

                                          ×îвÊÉñ²ÊÆ±ÍøÖ·